Группа ТО и ремонт (1 курс з/о)
Расписание занятий с 11.01.2021г. по 22.01.2021г.
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» (1 курс)
| дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
| Понедельник 11.01.21
|
1 | материаловедение | 08.35-10.05 | Zoom | Половников Н.П. |
| 2 | материаловедение | ||||
| 3 | устройство автом. | 10.30-12.00 | Штирой И.М. | ||
| 4 | устройство автом. | ||||
| 5 | устройство автом. | 12.20-13.50 | |||
| 6 | устройство автом. | ||||
| 7 | устройство автом. | 14.00-14.45 | |||
| 8 | |||||
| Вторник
12.01.21 |
1 | англ. яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Швалева Н.К. |
| 2 | англ. яз. | ||||
| 3 | математика | 10.30-12.00 | Рудаков С.В. | ||
| 4 | математика | ||||
| 5 | охрана труда | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
| 6 | охрана труда | ||||
| 7 | физ.культура (ДЗ) | 14.00-14.45 | Рухмалев А.М. | ||
| 8 | |||||
| Среда
13.01.21 |
1 | рус.яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Овчинникова В.А. |
| 2 | рус.яз. | ||||
| 3 | устройство автом. | 10.30-12.00 | Штирой И.М. | ||
| 4 | устройство автом. | ||||
| 5 | устройство автом. | 12.20-13.50 | |||
| 6 | устройство автом. | ||||
| 7 | устройство автом. | 14.00-14.45 | |||
| 8 | |||||
| Четверг
14.01.21 |
1 | охрана труда | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | охрана труда | ||||
| 3 | охрана труда | 10.30-12.00 | |||
| 4 | охрана труда | ||||
| 5 | англ. яз. | 12.20-13.50 | Швалева Н.К. | ||
| 6 | англ. яз. | ||||
| 7 | англ. яз. | 14.00-14.45 | |||
| 8 | |||||
| Пятница
15.01.21 |
1 | рус.яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Овчинникова В.А. |
| 2 | рус.яз. | ||||
| 3 | устройство автом. | 10.30-12.00 | Штирой И.М. | ||
| 4 | устройство автом. | ||||
| 5 | устройство автом. | 12.20-13.50 | |||
| 6 | устройство автом. | ||||
| 7 | устройство автом. | 14.00-14.45 | |||
| 8 | |||||
| Суббота
16.01.21
|
1 | инж. графика | 08.35-10.05 | Zoom | Сыворотко Д.В. |
| 2 | инж. графика | ||||
| 3 | инж. графика | 10.30-12.00 | |||
| 4 | устройство автом. | Штирой И.М. | |||
| 5 | устройство автом. | 12.20-13.50 | |||
| 6 | устройство автом. | ||||
| 7 | устройство автом. | 14.00-14.45 | |||
| Воскр
17.01.21
|
Самоподготовка | ||||
| дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
| Понедельник 18.01.21
|
1 | история | 08.35-10.05 | Zoom | Устюгова В.А. |
| 2 | история | ||||
| 3 | математика | 10.30-12.00 | Рудаков С.В. | ||
| 4 | математика | ||||
| 5 | техн.мех. | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
| 6 | техн.мех. | ||||
| 7 | техн.мех. | 14.00-14.45 | |||
| 8 | техн.мех. | ||||
| Вторник
19.01.21 |
1 | рус.яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Овчинникова В.А. |
| 2 | рус.яз. | ||||
| 3 | охрана труда (ДЗ) | 10.30-12.00 | Штирой И.М. | ||
| 4 | охрана труда (ДЗ) | ||||
| 5 | история | 12.20-13.50 | Устюгова В.А. | ||
| 6 | история | ||||
| 7 | история | 14.00-14.45 | |||
| 8 | |||||
| Среда
20.01.21 |
1 | материаловедение | 08.35-10.05 | Zoom | Половников Н.П. |
| 2 | материаловедение | ||||
| 3 | математика | 10.30-12.00 | Рудаков С.В. | ||
| 4 | математика | ||||
| 5 | устройство автом. | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
| 6 | устройство автом. | ||||
| 7 | устройство автом. | 14.00-14.45 | |||
| 8 | |||||
| Четверг
21.01.21 |
1 | материаловедение | 08.35-10.05 | Zoom | Половников Н.П. |
| 2 | материаловедение | ||||
| 3 | материаловедение | 10.30-12.00 | |||
| 4 | материаловедение | ||||
| 5 | материаловедение | 12.20-13.50 | |||
| 6 | материаловедение | ||||
| 7 | 14.00-13.50 | ||||
| 8 | |||||
| Пятница
22.01.21 |
1 | инж. графика | 08.35-10.05 | Zoom | Сыворотко Д.В. |
| 2 | инж. графика | ||||
| 3 | инж. графика | 10.30-12.00 | |||
| 4 | инж. графика | ||||
| 5 | инж. графика | 12.20-13.50 | |||
| 6 | инж. графика | ||||
| 7 | 14.00-13.50 | ||||
| 8 | |||||





