Группа М3 (2 курс з/о)
Расписание занятий с 18.01.2021г. по 01.02.2021г.
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» (2 курс)
дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
Понедельник 18.01.21
|
1 | осн. гидравлики | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
2 | осн. гидравлики | ||||
3 | осн. гидравлики | 10.30-12.00 | |||
4 | осн. гидравлики | ||||
5 | технол. процессы | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
6 | технол. процессы | ||||
7 | технол. процессы | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Вторник
19.01.21 |
1 | осн. гидравлики | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
2 | осн. гидравлики | ||||
3 | технол. процессы | 10.30-12.00 | Штирой И.М. | ||
4 | технол. процессы | ||||
5 | метрология | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
6 | метрология | ||||
7 | метрология | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Среда
20.01.21 |
1 | сист.техн.обсл. | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
2 | сист.техн.обсл. | ||||
3 | сист.техн.обсл. | 10.30-12.00 | |||
4 | сист.техн.обсл. | ||||
5 | технол. процессы | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
6 | технол. процессы | ||||
7 | технол. процессы | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Четверг
21.01.21 |
1 | метрология | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
2 | метрология | ||||
3 | метрология | 10.30-12.00 | |||
4 | сист.техн.обсл. | Штирой И.М. | |||
5 | сист.техн.обсл. | 12.20-13.50 | |||
6 | сист.техн.обсл. | ||||
7 | сист.техн.обсл. | 14.00-14.45 | |||
8 | сист.техн.обсл. | ||||
Пятница
22.01.21 |
1 | сист.техн.обсл. | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
2 | сист.техн.обсл. | ||||
3 | сист.техн.обсл. | 10.30-12.00 | |||
4 | сист.техн.обсл. | ||||
5 | сист.техн.обсл. | 12.20-13.50 | |||
6 | сист.техн.обсл. | ||||
7 | сист.техн.обсл. | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Суббота
23.01.21
|
1 | сист.техн.обсл. | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
2 | сист.техн.обсл. | ||||
3 | сист.техн.обсл. | 10.30-12.00 | |||
4 | сист.техн.обсл. | ||||
5 | сист.техн.обсл. | 12.20-13.50 | |||
6 | сист.техн.обсл. | ||||
7 | сист.техн.обсл. | 14.00-14.45 | |||
Воскр
24.01.21
|
Самоподготовка | ||||
дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
Понедельник 25.01.21
|
1 | англ. яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Швалева Н.К. |
2 | англ. яз. | ||||
3 | англ. яз. | 10.30-12.00 | |||
4 | англ. яз. | ||||
5 | экология | 12.20-13.50 | Шарова М.Ф. | ||
6 | экология | ||||
7 | экология | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Вторник
26.01.21 |
1 | 08.35-10.05 | Zoom | ||
2 | экология | Шарова М.Ф. | |||
3 | экология | 10.30-12.00 | |||
4 | экология | ||||
5 | БЖ | 12.20-13.50 | Петров И.М. | ||
6 | БЖ | ||||
7 | технол. процессы | 14.00-14.45 | Штирой И.М. | ||
8 | технол. процессы | ||||
Среда
27.01.21 |
1 | технол. процессы | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
2 | технол. процессы | ||||
3 | технол. процессы | 10.30-12.00 | |||
4 | технол. процессы | ||||
5 | англ. яз. | 12.20-13.50 | Швалева Н.К. | ||
6 | англ. яз. | ||||
7 | англ. яз. | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Четверг
28.01.21 |
1 | англ. яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Швалева Н.К. |
2 | англ. яз. | ||||
3 | технол. процессы | 10.30-12.00 | Штирой И.М. | ||
4 | технол. процессы | ||||
5 | электротехника | 12.20-13.50 | Мелехов А.Ю. | ||
6 | электротехника | ||||
7 | электротехника | 14.00-13.50 | |||
8 | |||||
Пятница
29.01.21 |
1 | технол. процессы | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
2 | технол. процессы | ||||
3 | технол. процессы | 10.30-12.00 | |||
4 | технол. процессы | ||||
5 | БЖ | 12.20-13.50 | Петров И.М. | ||
6 | БЖ | ||||
7 | 14.00-13.50 | ||||
8 | |||||
Суббота
30.01.21 |
1 | англ. яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Швалева Н.К. |
2 | англ. яз. | ||||
3 | электротехника | 10.30-12.00 | Мелехов А.Ю. | ||
4 | электротехника | ||||
5 | технол. процессы | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
6 | технол. процессы | ||||
7 | технол. процессы | 14.00-13.50 | |||
дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
Понедельник 01.02.21
|
1 | англ. яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Швалева Н.К. |
2 | англ. яз. | ||||
3 | англ. яз. | 10.30-12.00 | |||
4 | англ. яз. | ||||
5 | электротехника | 12.20-13.50 | Мелехов А.Ю. | ||
6 | электротехника | ||||
7 | электротехника | 14.00-14.45 | |||
8 |