Группа ТО и ремонт (3 курс з/о)
Расписание занятий с 25.01.2021г. по 13.02.2021г.
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» (3 курс)
| дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
| Понедельник 25.01.21
|
1 | метрология | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | метрология | ||||
| 3 | метрология | 10.30-12.00 | |||
| 4 | метрология | ||||
| 5 | ПБДД | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
| 6 | ПБДД | ||||
| 7 | ПБДД | 14.00-14.45 | |||
| 8 | ПБДД | ||||
| Вторник
26.01.21 |
1 | метрология | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | метрология | ||||
| 3 | метрология | 10.30-12.00 | |||
| 4 | метрология | ||||
| 5 | ПБДД | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
| 6 | ПБДД | ||||
| 7 | 14.00-14.45 | ||||
| 8 | |||||
| Среда
27.01.21 |
1 | англ.яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Швалева Н.К. |
| 2 | англ.яз. | ||||
| 3 | англ.яз. | 10.30-12.00 | |||
| 4 | англ.яз. | ||||
| 5 | ПБДД | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
| 6 | ПБДД | ||||
| 7 | ПБДД | 14.00-14.45 | |||
| 8 | |||||
| Четверг
28.01.21 |
1 | автомоб.экспл.матер. | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | автомоб.экспл.матер. | ||||
| 3 | англ.яз. | 10.30-12.00 | Швалева Н.К. | ||
| 4 | англ.яз. | ||||
| 5 | ПБДД | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
| 6 | ПБДД | ||||
| 7 | ПБДД | 14.00-14.45 | |||
| 8 | |||||
| Пятница
29.01.21 |
1 | англ.яз. | 08.35-10.05 | Zoom | Швалева Н.К. |
| 2 | англ.яз. | ||||
| 3 | англ.яз. | 10.30-12.00 | |||
| 4 | англ.яз. | ||||
| 5 | автомоб.экспл.матер. | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
| 6 | автомоб.экспл.матер. | ||||
| 7 | автомоб.экспл.матер. | 14.00-14.45 | |||
| 8 | автомоб.экспл.матер. | ||||
| Суббота
30.01.21
|
1 | автомоб.экспл.матер. | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | автомоб.экспл.матер. | ||||
| 3 | автомоб.экспл.матер. | 10.30-12.00 | |||
| 4 | автомоб.экспл.матер. | ||||
| 5 | транспорт.логистика | 12.20-13.50 | Штирой И.М. | ||
| 6 | транспорт.логистика | ||||
| Воскр
31.01.21
|
Самоподготовка | ||||
| дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
| Понедельник 01.02.21
|
1 | транспорт.логистика | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | транспорт.логистика | ||||
| 3 | транспорт.логистика | 10.30-12.00 | |||
| 4 | транспорт.логистика | ||||
| 5 | транспорт.логистика | 12.20-13.50 | |||
| 6 | транспорт.логистика | ||||
| 7 | транспорт.логистика | 14.00-14.45 | |||
| 8 | транспорт.логистика | ||||
| Вторник
02.02.21 |
1 | устройство | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | устройство | ||||
| 3 | устройство | 10.30-12.00 | |||
| 4 | устройство | ||||
| 5 | устройство | 12.20-13.50 | |||
| 6 | устройство | ||||
| 7 | 14.00-14.45 | ||||
| 8 | |||||
| Среда
03.02.21 |
1 | устройство | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | устройство | ||||
| 3 | устройство | 10.30-12.00 | |||
| 4 | устройство | ||||
| 5 | ТОиР | 12.20-13.50 | |||
| 6 | ТОиР | ||||
| 7 | 14.00-14.45 | ||||
| 8 | |||||
| Четверг
04.02.21 |
1 | ТОиР | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | ТОиР | ||||
| 3 | ТОиР | 10.30-12.00 | |||
| 4 | ТОиР | ||||
| 5 | ТОиР | 12.20-13.50 | |||
| 6 | ТОиР | ||||
| 7 | 14.00-13.50 | ||||
| 8 | |||||
| Пятница
05.02.21 |
1 | ТОиР | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | ТОиР | ||||
| 3 | 10.30-12.00 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | 12.20-13.50 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | 14.00-13.50 | ||||
| 8 | |||||
| Суббота
06.02.21 |
Самоподготовка | ||||
| Воскр.
07.02.21 |
Самоподготовка | ||||
| дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
| Понедельник 08.02.21
|
1 | слесарное дело | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | слесарное дело | ||||
| 3 | слесарное дело | 10.30-12.00 | |||
| 4 | слесарное дело | ||||
| 5 | слесарное дело | 12.20-13.50 | |||
| 6 | слесарное дело | ||||
| 7 | 14.00-14.45 | ||||
| 8 | |||||
| Вторник
09.02.21 |
1 | слесарное дело | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | слесарное дело | ||||
| 3 | слесарное дело | 10.30-12.00 | |||
| 4 | слесарное дело | ||||
| 5 | слесарное дело | 12.20-13.50 | |||
| 6 | слесарное дело | ||||
| 7 | 14.00-14.45 | ||||
| 8 | |||||
| Среда
10.02.21 |
1 | слесарное дело | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | слесарное дело | ||||
| 3 | слесарное дело | 10.30-12.00 | |||
| 4 | слесарное дело | ||||
| 5 | слесарное дело | 12.20-13.50 | |||
| 6 | слесарное дело | ||||
| 7 | 14.00-14.45 | ||||
| 8 | |||||
| Четверг
11.02.21 |
1 | слесарное дело | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | слесарное дело | ||||
| 3 | слесарное дело | 10.30-12.00 | |||
| 4 | слесарное дело | ||||
| 5 | слесарное дело | 12.20-13.50 | |||
| 6 | слесарное дело | ||||
| 7 | 14.00-13.50 | ||||
| 8 | |||||
| Пятница
12.02.21 |
1 | слесарное дело | 08.35-10.05 | Zoom | Штирой И.М. |
| 2 | слесарное дело | ||||
| 3 | слесарное дело | 10.30-12.00 | |||
| 4 | слесарное дело | ||||
| 5 | слесарное дело | 12.20-13.50 | |||
| 6 | слесарное дело | ||||
| 7 | 14.00-13.50 | ||||
| 8 | |||||
| Суббота
13.02.21 |
Самоподготовка | ||||





