Общая численность обучающихся, студентов
| Образовательные программы | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Итого: |
|---|---|---|---|---|---|
| Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | |||
| Автомеханик | 23 | 23 | |||
| Продавец, контролер-кассир | 25 | 19 | 44 | ||
| Мастер сельскохозяйственного производства | 24 | 21 | 45 | ||
| Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 25 | 25 | |||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 25 | |||
| Маляр | 15 | 15 | |||
| Повар, кондитер | 23 | 23 | |||
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 23 | 48 | ||
| Итого: | 114 | 73 | 65 | 21 | 273 |





