Группа М3 (4 курс з/о)
Расписание занятий с 11.01.2021г. по 30.01.2021г.
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
(4 курс)
дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
Понедельник 11.01.21
|
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Вторник
12.01.21 |
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Среда
13.01.21 |
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Четверг
14.01.21 |
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Пятница
15.01.21 |
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Суббота
16.01.21
|
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
Воскр
17.01.21
|
Самоподготовка | ||||
дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
Понедельник 18.01.21
|
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | основы экономики | 12.20-13.50 | Цаплина Е.В. | ||
6 | основы экономики | ||||
7 | основы экономики | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Вторник
19.01.21 |
1 | основы экономики | 08.35-10.05 | Zoom | Цаплина Е.В. |
2 | основы экономики | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | Шарова М.Ф. | ||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Среда
20.01.21 |
1 | основы экономики | 08.35-10.05 | Zoom | Цаплина Е.В. |
2 | основы экономики | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | Шарова М.Ф. | ||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Четверг
21.01.21 |
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-13.50 | |||
8 | |||||
Пятница
22.01.21 |
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-13.50 | |||
8 | |||||
Суббота
23.01.21 |
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Воскр.
24.01.21 |
Самоподготовка | ||||
дата | №п/п | учебная дисциплина | время | № каб. | преподаватель |
Понедельник 25.01.21
|
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | инф. технологии | 12.20-13.50 | Бузмакова Т.В. | ||
6 | инф. технологии | ||||
7 | инф. технологии | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Вторник
26.01.21 |
1 | инф. технологии | 08.35-10.05 | Zoom | Бузмакова Т.В. |
2 | инф. технологии | ||||
3 | инф. технологии | 10.30-12.00 | |||
4 | инф. технологии | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | Шарова М.Ф. | ||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Среда
27.01.21 |
1 | управление | 08.35-10.05 | Zoom | Шарова М.Ф. |
2 | управление | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | |||
4 | управление | ||||
5 | правовые основы | 12.20-13.50 | Цаплина Е.В. | ||
6 | правовые основы | ||||
7 | правовые основы | 14.00-14.45 | |||
8 | |||||
Четверг
28.01.21 |
1 | правовые основы | 08.35-10.05 | Zoom | Цаплина Е.В. |
2 | правовые основы | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | Шарова М.Ф. | ||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-13.50 | |||
8 | |||||
Пятница
29.01.21 |
1 | правовые основы | 08.35-10.05 | Zoom | Цаплина Е.В. |
2 | правовые основы | ||||
3 | управление | 10.30-12.00 | Шарова М.Ф. | ||
4 | управление | ||||
5 | управление | 12.20-13.50 | |||
6 | управление | ||||
7 | управление | 14.00-13.50 | |||
8 | |||||
Суббота
30.01.21 |
Самоподготовка |